Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 458,0 Kilokalori / 1.916,3 kJ |
Protein | 27,1 g |
Karbonhidratlar | 40,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,8 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 458,0 Kilokalori / 1.916,3 kJ |
Protein | 27,1 g |
Karbonhidratlar | 40,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,8 g |
Sodyum | 0,1 g |