Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 242,0 Kilokalori / 1.012,5 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 28,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 13,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 242,0 Kilokalori / 1.012,5 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 28,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 13,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sodyum | 0,1 g |