Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 562,0 Kilokalori / 2.351,4 kJ |
Protein | 6,3 g |
Karbonhidratlar | 43,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 43,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 37,5 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 562,0 Kilokalori / 2.351,4 kJ |
Protein | 6,3 g |
Karbonhidratlar | 43,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 43,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 37,5 g |
Sodyum | 0,0 g |