Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 200,0 Kilokalori / 836,8 kJ |
Protein | 17,5 g |
Karbonhidratlar | 10 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 12,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,8 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 200,0 Kilokalori / 836,8 kJ |
Protein | 17,5 g |
Karbonhidratlar | 10 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 12,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,8 g |
Sodyum | 0,5 g |