Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 212,0 Kilokalori / 887,0 kJ |
Protein | 17,5 g |
Karbonhidratlar | 11,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 11,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,5 g |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 212,0 Kilokalori / 887,0 kJ |
Protein | 17,5 g |
Karbonhidratlar | 11,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 11,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,5 g |
Sodyum | 0,6 g |