Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 230,0 Kilokalori / 962,3 kJ |
Protein | 17,7 g |
Karbonhidratlar | 12,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 14,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 230,0 Kilokalori / 962,3 kJ |
Protein | 17,7 g |
Karbonhidratlar | 12,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 14,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Sodyum | 0,4 g |