Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 304,0 Kilokalori / 1.271,9 kJ |
Protein | 12,5 g |
Karbonhidratlar | 50,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 4,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Sodyum | 0,9 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 304,0 Kilokalori / 1.271,9 kJ |
Protein | 12,5 g |
Karbonhidratlar | 50,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 4,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Sodyum | 0,9 g |