Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 354,0 Kilokalori / 1.481,1 kJ |
Protein | 9,2 g |
Karbonhidratlar | 41,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 16,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Sodyum | 0,8 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 354,0 Kilokalori / 1.481,1 kJ |
Protein | 9,2 g |
Karbonhidratlar | 41,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 16,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Sodyum | 0,8 g |