Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 380,0 Kilokalori / 1.589,9 kJ |
Protein | 10,7 g |
Karbonhidratlar | 78,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 1,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,6 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 380,0 Kilokalori / 1.589,9 kJ |
Protein | 10,7 g |
Karbonhidratlar | 78,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 1,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,6 g |
Sodyum | n.A. |