Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 188,0 Kilokalori / 786,6 kJ |
Protein | 6,5 g |
Karbonhidratlar | 26,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 6,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 188,0 Kilokalori / 786,6 kJ |
Protein | 6,5 g |
Karbonhidratlar | 26,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 6,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Sodyum | 0,3 g |