Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 474,0 Kilokalori / 1.983,2 kJ |
Protein | 2,6 g |
Karbonhidratlar | 60,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 26,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,6 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 474,0 Kilokalori / 1.983,2 kJ |
Protein | 2,6 g |
Karbonhidratlar | 60,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 26,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,6 g |
Sodyum | 0,2 g |