Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 225,0 Kilokalori / 941,4 kJ |
Protein | 16,7 g |
Karbonhidratlar | 10 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,0 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 225,0 Kilokalori / 941,4 kJ |
Protein | 16,7 g |
Karbonhidratlar | 10 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,0 g |
Sodyum | 0,3 g |