Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 362,0 Kilokalori / 1.514,6 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 47,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 17,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,2 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 362,0 Kilokalori / 1.514,6 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 47,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 17,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,2 g |
Sodyum | 0,3 g |