Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 293,0 Kilokalori / 1.225,9 kJ |
Protein | 7,3 g |
Karbonhidratlar | 46,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,3 g |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 293,0 Kilokalori / 1.225,9 kJ |
Protein | 7,3 g |
Karbonhidratlar | 46,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,3 g |
Sodyum | 0,7 g |