Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
Protein | 8,7 g |
Karbonhidratlar | 60,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 21,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 21,7 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
Protein | 8,7 g |
Karbonhidratlar | 60,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 21,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 21,7 g |
Sodyum | 0,4 g |