Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 401,0 Kilokalori / 1.677,8 kJ |
Protein | 7,0 g |
Karbonhidratlar | 74 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,0 g |
Yağ | 6,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 401,0 Kilokalori / 1.677,8 kJ |
Protein | 7,0 g |
Karbonhidratlar | 74 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,0 g |
Yağ | 6,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,0 g |
Sodyum | n.A. |