Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 481,0 Kilokalori / 2.012,5 kJ |
Protein | 8,8 g |
Karbonhidratlar | 54,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 26,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 481,0 Kilokalori / 2.012,5 kJ |
Protein | 8,8 g |
Karbonhidratlar | 54,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 26,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |