Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 484,0 Kilokalori / 2.025,1 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 29,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 39,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 18,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 484,0 Kilokalori / 2.025,1 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 29,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 39,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 18,0 g |
Sodyum | n.A. |