Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 504,0 Kilokalori / 2.108,7 kJ |
Protein | 4,8 g |
Karbonhidratlar | 56 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,4 g |
Yağ | 28,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,2 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 504,0 Kilokalori / 2.108,7 kJ |
Protein | 4,8 g |
Karbonhidratlar | 56 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,4 g |
Yağ | 28,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,2 g |
Sodyum | n.A. |