Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 231,0 Kilokalori / 966,5 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 41,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 4,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,1 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 231,0 Kilokalori / 966,5 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 41,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 4,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,1 g |
Sodyum | 0,4 g |