Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 396,0 Kilokalori / 1.656,9 kJ |
Protein | 24,3 g |
Karbonhidratlar | 2,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 32,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 396,0 Kilokalori / 1.656,9 kJ |
Protein | 24,3 g |
Karbonhidratlar | 2,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 32,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,5 g |