Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 431,0 Kilokalori / 1.803,3 kJ |
Protein | 16,5 g |
Karbonhidratlar | 62 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,5 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 431,0 Kilokalori / 1.803,3 kJ |
Protein | 16,5 g |
Karbonhidratlar | 62 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,5 g |
Sodyum | 0,1 g |