Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 194,0 Kilokalori / 811,7 kJ |
Protein | 3,1 g |
Karbonhidratlar | 39,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,8 g |
Yağ | 1,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,1 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 194,0 Kilokalori / 811,7 kJ |
Protein | 3,1 g |
Karbonhidratlar | 39,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,8 g |
Yağ | 1,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,1 g |
Sodyum | 0,0 g |