Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 437,0 Kilokalori / 1.828,4 kJ |
Protein | 6,3 g |
Karbonhidratlar | 59,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,2 g |
Yağ | 19,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 437,0 Kilokalori / 1.828,4 kJ |
Protein | 6,3 g |
Karbonhidratlar | 59,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,2 g |
Yağ | 19,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |