Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 459,0 Kilokalori / 1.920,5 kJ |
Protein | 4,1 g |
Karbonhidratlar | 59,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,1 g |
Yağ | 21,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 459,0 Kilokalori / 1.920,5 kJ |
Protein | 4,1 g |
Karbonhidratlar | 59,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,1 g |
Yağ | 21,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,0 g |
Sodyum | n.A. |