Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 462,0 Kilokalori / 1.933,0 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 53,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,7 g |
Yağ | 24,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,7 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 462,0 Kilokalori / 1.933,0 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 53,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,7 g |
Yağ | 24,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,7 g |
Sodyum | 0,3 g |