Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 531,0 Kilokalori / 2.221,7 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 38 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
Yağ | 36,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,5 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 531,0 Kilokalori / 2.221,7 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 38 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
Yağ | 36,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,5 g |
Sodyum | 0,0 g |