Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 242,0 Kilokalori / 1.012,5 kJ |
Protein | 11,6 g |
Karbonhidratlar | 42 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 2,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,9 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 242,0 Kilokalori / 1.012,5 kJ |
Protein | 11,6 g |
Karbonhidratlar | 42 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 2,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,9 g |