Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 666,0 Kilokalori / 2.786,5 kJ |
Protein | 16,0 g |
Karbonhidratlar | 7,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
Yağ | 62,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,9 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 666,0 Kilokalori / 2.786,5 kJ |
Protein | 16,0 g |
Karbonhidratlar | 7,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
Yağ | 62,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,9 g |
Sodyum | 0,0 g |