Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 437,0 Kilokalori / 1.828,4 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 72 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 437,0 Kilokalori / 1.828,4 kJ |
Protein | 7,7 g |
Karbonhidratlar | 72 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | n.A. |