Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 564,0 Kilokalori / 2.359,8 kJ |
Protein | 4,6 g |
Karbonhidratlar | 53,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 36,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 564,0 Kilokalori / 2.359,8 kJ |
Protein | 4,6 g |
Karbonhidratlar | 53,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 36,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |