Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 220,0 Kilokalori / 920,5 kJ |
Protein | 19,0 g |
Karbonhidratlar | 11 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
Yağ | 8,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | 20,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 220,0 Kilokalori / 920,5 kJ |
Protein | 19,0 g |
Karbonhidratlar | 11 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
Yağ | 8,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | 20,4 g |