Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 459,0 Kilokalori / 1.920,5 kJ |
Protein | 13,1 g |
Karbonhidratlar | 44,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g |
Yağ | 24,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 459,0 Kilokalori / 1.920,5 kJ |
Protein | 13,1 g |
Karbonhidratlar | 44,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g |
Yağ | 24,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |