Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 596,0 Kilokalori / 2.493,7 kJ |
Protein | 8,4 g |
Karbonhidratlar | 44 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
Yağ | 44,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,0 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 596,0 Kilokalori / 2.493,7 kJ |
Protein | 8,4 g |
Karbonhidratlar | 44 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
Yağ | 44,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,0 g |
Sodyum | 0,1 g |