Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 572,0 Kilokalori / 2.393,3 kJ |
Protein | 7,6 g |
Karbonhidratlar | 52 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g |
Yağ | 37,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 572,0 Kilokalori / 2.393,3 kJ |
Protein | 7,6 g |
Karbonhidratlar | 52 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g |
Yağ | 37,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | n.A. |