Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 348,0 Kilokalori / 1.456,0 kJ |
Protein | 5,2 g |
Karbonhidratlar | 55,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 11,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 348,0 Kilokalori / 1.456,0 kJ |
Protein | 5,2 g |
Karbonhidratlar | 55,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 11,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sodyum | 0,2 g |