Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 463,0 Kilokalori / 1.937,2 kJ |
Protein | 6,4 g |
Karbonhidratlar | 72,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
Yağ | 15,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 463,0 Kilokalori / 1.937,2 kJ |
Protein | 6,4 g |
Karbonhidratlar | 72,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
Yağ | 15,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sodyum | 0,3 g |