Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 479,0 Kilokalori / 2.004,1 kJ |
Protein | 3,7 g |
Karbonhidratlar | 68,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,2 g |
Yağ | 20,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 479,0 Kilokalori / 2.004,1 kJ |
Protein | 3,7 g |
Karbonhidratlar | 68,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,2 g |
Yağ | 20,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Sodyum | n.A. |