Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 497,0 Kilokalori / 2.079,5 kJ |
Protein | 5,8 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 497,0 Kilokalori / 2.079,5 kJ |
Protein | 5,8 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | 0,3 g |