Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 217,0 Kilokalori / 907,9 kJ |
Protein | 1,9 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | 1,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 217,0 Kilokalori / 907,9 kJ |
Protein | 1,9 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | 1,4 g |