Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 338,0 Kilokalori / 1.414,2 kJ |
Protein | 2,4 g |
Karbonhidratlar | 43,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
Yağ | 16,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 27,9 g |
Sodyum | 1,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 338,0 Kilokalori / 1.414,2 kJ |
Protein | 2,4 g |
Karbonhidratlar | 43,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
Yağ | 16,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 27,9 g |
Sodyum | 1,4 g |