Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 599,0 Kilokalori / 2.506,2 kJ |
Protein | 8,8 g |
Karbonhidratlar | 46 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,0 g |
Yağ | 42,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 599,0 Kilokalori / 2.506,2 kJ |
Protein | 8,8 g |
Karbonhidratlar | 46 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,0 g |
Yağ | 42,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Sodyum | 0,1 g |