Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 295,0 Kilokalori / 1.234,3 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 48 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
Yağ | 6,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 295,0 Kilokalori / 1.234,3 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 48 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
Yağ | 6,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Sodyum | n.A. |