Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 385,0 Kilokalori / 1.610,8 kJ |
Protein | 6,4 g |
Karbonhidratlar | 75 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 6,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,1 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 385,0 Kilokalori / 1.610,8 kJ |
Protein | 6,4 g |
Karbonhidratlar | 75 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 6,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,1 g |
Sodyum | n.A. |