Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ |
Protein | 5,3 g |
Karbonhidratlar | 62 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 25,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,2 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ |
Protein | 5,3 g |
Karbonhidratlar | 62 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 25,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,2 g |
Sodyum | 0,2 g |