Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 477,0 Kilokalori / 1.995,8 kJ |
Protein | 8,2 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 477,0 Kilokalori / 1.995,8 kJ |
Protein | 8,2 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | 0,3 g |