Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 265,0 Kilokalori / 1.108,8 kJ |
Protein | 5,2 g |
Karbonhidratlar | 51,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
Yağ | 2,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,0 g |
Sodyum | 8,9 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 265,0 Kilokalori / 1.108,8 kJ |
Protein | 5,2 g |
Karbonhidratlar | 51,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
Yağ | 2,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,0 g |
Sodyum | 8,9 g |