Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 592,0 Kilokalori / 2.476,9 kJ |
Protein | 26,6 g |
Karbonhidratlar | 8,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
Yağ | 48,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,6 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 592,0 Kilokalori / 2.476,9 kJ |
Protein | 26,6 g |
Karbonhidratlar | 8,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
Yağ | 48,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,6 g |
Sodyum | 0,0 g |