Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 338,0 Kilokalori / 1.414,2 kJ |
Protein | 9,5 g |
Karbonhidratlar | 71 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 1,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,8 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 338,0 Kilokalori / 1.414,2 kJ |
Protein | 9,5 g |
Karbonhidratlar | 71 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 1,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,8 g |
Sodyum | n.A. |