Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 14 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 14 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Sodyum | 0,6 g |